Каталог монет 1 копейка СССР

Название монеты и особенности№ по ФедоринуЦена в руб. за VFЦена в руб. за XFЦена в руб. за UNC
1 копейка 1924, гурт гладкий № 227596505 32575
1 копейка 1924, перепутка № 5 (R3)141667 9951
1 копейка 1924 № 1, 3, 4 45 174 5332
1 копейка 1925№ 6, 8 2031 6637 4136
1 копейка 1925, штемпель 1.2, аверс: острие серпа ниже полюса№ 7 300000
1 копейка 1926№ 9, 10 90 252 1909
1 копейка 1927№ 11, 12 104 249 4405
1 копейка 1928№ 13-15 77 194 4568
1 копейка 1930№ 18а, 18 174 352 3227
1 копейка 1931, штемпель 1.2, две параллели, запятая поднята№ 20 175000
1 копейка 1931№ 19, 21 187 303 4871
1 копейка 1932№ 22-25 217 408 4925
1 копейка 1933№ 27, 28 99 223 1317
1 копейка 1934№ 30 139 238 4645
1 копейка 1935, новый тип№ 35, 37 388 1113 7210
1 копейка 1935, новый тип, штемпель 1Б№ 36
1 копейка 1935, старый тип№ 31-34 228 534 2092
1 копейка 1936, цифра «3» в дате наклонена влево№ 38 2391
1 копейка 1936№ 39 52 169 506
1 копейка 1937№ 40-63 82 205 650
1 копейка 1938№ 64-71 73 174 372
1 копейка 1939№ 72-85 79 248 661
1 копейка 1940№ 86-93 71 159 398
1 копейка 1941№ 94-96 211 362 1290
1 копейка 1945, реверс штемпель А, цифра номинала малая№ 96 867 881 1510
1 копейка 1945№ 97, 98 296 466 949
1 копейка 1946№ 99 43 161 368
1 копейка 1948№ 100-102 116 188 482
1 копейка 1949№ 104, 105 49 174 218
1 копейка 1950№ 109 193 299 868
1 копейка 1950, штемпель 1.4 (А, Б)№ 107, 108 79667 254145
1 копейка 1950, штемпель 3Б№ 110 7487 20000
1 копейка 1951№ 112 342 299 1677
1 копейка 1952№ 114 83 124 233
1 копейка 1953№ 116-119 56 56 211
1 копейка 1954№ 120 52 106 234
1 копейка 1955№ 121 42 111 718
1 копейка 1956№ 123 38 88 180
1 копейка 1956, реверс штемпель А, перекрест стеблей приближен к канту№ 122 967 1561 2523
1 копейка 1957№ 125, 127 42 121 243
1 копейка 1957, в гербе 16 лент (герб 1956 года)№ 124376500
1 копейка 1957, аверс штемпель 1.12№ 126 1417 4667
1 копейка 1958№ 128, 129 103549 83800 90445
1 копейка 1961№ 131-134 61 200 150
1 копейка 1962№ 135 68 130 475
1 копейка 1963№ 136 95 129 599
1 копейка 1963, аверс штемпель 1.31, герб приподнят№ 137 28813 34305
1 копейка 1964№ 138 133 301 636
1 копейка 1965№ 139 52 163 336
1 копейка 1966№ 140-142 59 181 147
1 копейка 1967, аверс штемпель 1.31, без остей, 4 стебля№ 143 3951 4250
1 копейка 1967№ 145 26 78 95
1 копейка 1967, аверс штемпель 1.32, без остей, 5 стебей№ 144 11275
1 копейка 1968, без остей№ 146 2 126 393
1 копейка 1968№ 147 15 97 144
1 копейка 1969№ 148 50 93 156
1 копейка 1970№ 149 16 12 128
1 копейка 1971№ 150 12 11 69
1 копейка 1972№ 151 11 23 119
1 копейка 1973№ 152 20 15 143
1 копейка 1974№ 153, 154 8 15 168
1 копейка 1975№ 156 11 21 143
1 копейка 1975, аверс: правая от герба гребенка остей с уступом№ 155 1900
1 копейка 1976№ 157 159 9 148
1 копейка 1977№ 158 78 24 132
1 копейка 1978№ 159 24 25 97
1 копейка 1979№ 160 25 10 136
1 копейка 1980№ 161 27 61
1 копейка 1980, вторые колосья от земного шара с внутренней стороны с длинными остями № 162 11133 15503 20167
1 копейка 1981№ 163, 164 40 14 61
1 копейка 1982№ 166 9 114 182
1 копейка 1982, вторые колосья от земного шара с внутренней стороны с короткими остями № 165 666 642 1147
1 копейка 1983№ 168 17 16 167
1 копейка 1984, вторые колосья от земного шара с внутренней стороны с короткими остями № 169 622 888
1 копейка 1984№ 170 24 162
1 копейка 1985№ 171, 172 36 11 26
1 копейка 1986№ 173 4 99
1 копейка 1987№ 174 21 13 108
1 копейка 1988№ 175, 176 21 10 115
1 копейка 1989№ 177, 178 12 51 120
1 копейка 1990№ 179, 180 93 38 106
1 копейка 1991, Л№ 181 6 30 85
1 копейка 1991, М№ 182 97 27 104
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector