Название монеты и особенности | № по Федорину | Цена в руб. за XF |
1921 год | ||
---|---|---|
15 копеек 1921 | № 1 | от 2232 руб. |
1 рубль 1921, АГ | № 1-3 | от 4030 руб. |
20 копеек 1921 | № 1-2 | от 2269 руб. |
10 копеек 1921 | № 1 | от 2503 руб. |
1922 год | ||
1 рубль 1922, ПЛ | № 6-7 | от 18985 руб. |
50 копеек 1922, АГ | № 2, 2П | от 1739 руб. |
1 рубль 1922, АГ | № 4-5 | от 21137 руб. |
1924 год | ||
20 копеек 1924, аверс буква «Й» без дужки | № 8а | от 6843 руб. |
полтинник 1924, ПЛ, малый рабочий | № 8 | от 21050 руб. |
1 копейка 1924, гурт гладкий | № 2 | от 6505 руб. |
полтинник 1924, ТР, гурт начертание букв и цифр иное, без точки между Т и Р | № 5 | от 29658 руб. |
15 копеек 1924, справа от земного шара крайние ости разомкнуты | № 6 | от 13929 руб. |
5 копеек 1924, поверхность земного шара плоская | № 5, 7 | от 2931 руб. |
3 копейки 1924, гурт рубчатый | № 2, 4, 6, 7, 8 | от 7972 руб. |
полтинник 1924, ТР, гурт начертание букв и цифр иное, с точкой между Т и Р | № 5а | от 8482 руб. |
1 рубль 1924, ПЛ, квадратные окна | № 11 | от 16808 руб. |
1 рубль 1924, ПЛ | № 10 | от 2057 руб. |
1925 год | ||
2 копейки 1925 | № 8 | от 175338 руб. |
20 копеек 1925, перепутка, аверс буквы «СССР» округлые, штемпель 1.3 от одной копейки 1924 года | № 12 | от 224969 руб. |
полтинник 1925, гурт гладкий | № №№ 19, 21 (примечание (1000 уе.) | от 180000 руб. |
1 копейка 1925 | № 6, 8 | от 6637 руб. |
1926 год | ||
3 копейки 1926, перепутка, без круговой надписи, аверс трёх копеек 1935 | № 12 | от 150000 руб. |
5 копеек 1926, на аверсе широкий кант | № 8а | от 10253 руб. |
1927 год | ||
10 копеек 1927, штемпель 1.2Г | № 13 | от 2500 руб. |
полтинник 1927, ПЛ | № 23, 23П | от 1712 руб. |
5 копеек 1927 | № 12 | от 7293 руб. |
15 копеек 1927, штемпель 1.12В, земной шар выпуклый | № 36 | от 5681 руб. |
2 копейки 1927 | № 12 | от 218638 руб. |
1928 год | ||
полкопейки 1928 | № 3 | от 2192 руб. |
20 копеек 1928, перепутка | № 15 | от 7400 руб. |
3 копейки 1928, перепутка | № 17 | от 3242 руб. |
1929 год | ||
2 копейки 1929, реверс штемпель А, цифра номинала приспущена | № 15 | от 2496 руб. |
3 копейки 1929, перепутка | № 19 | от 3087 руб. |
15 копеек 1929, реверс штемпель А, ости колосьев приближены к цифрам номинала | № 44 | от 3000 руб. |
1930 год | ||
3 копейки 1930, перепутка | № 21 | от 3755 руб. |
1931 год | ||
20 копеек 1931, Редкие | № 20 | от 172327 руб. |
3 копейки 1931, перепутка | № 24 | от 13000 руб. |
1932 год | ||
3 копейки 1932, перепутка | № 26 | от 14694 руб. |
20 копеек 1932, реверс штемпель Б, цифры номинала широкие (колбаса) | № 24а, 26 | от 41000 руб. |
1933 год | ||
5 копеек 1933 | № 19, 20 | от 17354 руб. |
10 копеек 1933, штемпель 1.1, меридиан к молоту | № 56 | от 77777 руб. |
1934 год | ||
3 копейки 1934, перепутка, вместо букв «СССР» — черта, штемпель 1.2 от 20 копеек 1931 года | № 32 | от 60000 руб. |
5 копеек 1934 | № 21 | от 5607 руб. |
1935 год | ||
20 копеек 1935, перепутка | № 33 | от 112000 руб. |
5 копеек 1935, новый тип | № 25-32 | от 1776 руб. |
5 копеек 1935, старый тип | № 24 | от 7008 руб. |
1938 год | ||
3 копейки 1938, перепутка | № 56 | от 30001 руб. |
1942 год | ||
15 копеек 1942 | № 71 | от 11959 руб. |
20 копеек 1942, перепутка | № 53 | от 1670 руб. |
10 копеек 1942 | № 75, 76 | от 12345 руб. |
1943 год | ||
20 копеек 1943, штемпель 1.12Б | № 56а, б | от 22000 руб. |
10 копеек 1943, штемпель 1.2Б | № 79 | от 8726 руб. |
1944 год | ||
10 копеек 1944 | № 83 | от 4009 руб. |
1945 год | ||
10 копеек 1945, штемпель 1.1А, лезвие серпа без прорези | № 85 | от 7000 руб. |
1946 год | ||
3 копейки 1946, перепутка | № 87 | от 3338 руб. |
1948 год | ||
2 копейки 1948, 11 лент в венке (герб 1946 года) | № 81 | от 45000 руб. |
5 копеек 1948, штемпель 1.12А | № 55 | от 3610 руб. |
1949 год | ||
10 копеек 1949, штемпель 1.31 | № 104 | от 65100 руб. |
20 копеек 1949, перепутка | № 84 | от 170000 руб. |
1950 год | ||
5 копеек 1950, штемпель 2.2, звезда с разрезами | № 93 | от 5170 руб. |
1 копейка 1950, штемпель 1.4 (А, Б) | № 107, 108 | от 254145 руб. |
1951 год | ||
5 копеек 1951, штемпель 3.22А | № 77 | от 3013 руб. |
5 копеек 1951, штемпель 3.21А | № 75 | от 93300 руб. |
1952 год | ||
3 копейки 1952, штемпель 3.2В, аверс ленты вогнутые, зазоры узкие, реверс цифра «1» сдвинута влево | № 121 | от 3100 руб. |
1953 год | ||
20 копеек 1953, аверс штемпель 3, буква «Р» приспущена | № 96 | от 3540 руб. |
1955 год | ||
20 копеек 1955, перепутка | № 104 | от 19000 руб. |
1956 год | ||
15 копеек 1956, реверс штемпель А, цифры даты расставлены | № 126 | от 2624 руб. |
10 копеек 1956, в гербе 15 лент (герб 1957 года) | № 120 | от 33789 руб. |
1 копейка 1956, реверс штемпель А, перекрест стеблей приближен к канту | № 122 | от 1561 руб. |
1957 год | ||
10 копеек 1957, в гербе 16 лент (герб 1956 года) | № 121 | от 33285 руб. |
3 копейки 1957, в гербе 16 лент (герб 1956 года) | № 135 | от 8839 руб. |
20 копеек 1957, штемпель 1.22А | № 109а | от 13517 руб. |
2 копейки 1957, аверс штемпель 1.2 | № 103 | от 3143 руб. |
1 копейка 1957, аверс штемпель 1.12 | № 126 | от 4667 руб. |
5 копеек 1957, аверс штемпель 2.2 | № 102 | от 2275 руб. |
1958 год | ||
3 копейки 1958 | № 138 | от 128333 руб. |
5 копеек 1958 | № 103 | от 280000 руб. |
20 копеек 1958 | от 126408 руб. | |
2 рубля 1958 | от 156600 руб. | |
1 копейка 1958 | № 128, 129 | от 83800 руб. |
2 копейки 1958 | № 104 | от 118985 руб. |
5 рублей 1958 | от 97506 руб. | |
10 копеек 1958 | от 32802 руб. | |
1961 год | ||
2 копейки 1961, перепутка | № 068-ДМ, 069-ДМ, 070-ДМ (№ № 105 (на кружках до 1957), 105, 106) Р-4 | от 61750 руб. |
20 копеек 1961, на кружке 15 копеек | № тип №№ 111, 112 | от 12600 руб. |
1963 год | ||
1 копейка 1963, аверс штемпель 1.31, герб приподнят | № 137 | от 34305 руб. |
1965 год | ||
10 копеек 1965 | № 127 | от 3841 руб. |
5 копеек 1965 | № 111 | от 4173 руб. |
20 копеек 1965 | № 115 | от 3105 руб. |
15 копеек 1965 | № 133 | от 3992 руб. |
1966 год | ||
15 копеек 1966 | № 134 | от 4159 руб. |
20 копеек 1966 | № 116 | от 3363 руб. |
10 копеек 1966 | № 128 | от 4079 руб. |
1 рубль 1966 | № 16 | от 1986 руб. |
5 копеек 1966 | № 112 | от 3709 руб. |
1967 год | ||
1 копейка 1967, аверс штемпель 1.31, без остей, 4 стебля | № 143 | от 4250 руб. |
5 копеек 1967 | № 113 | от 1746 руб. |
50 копеек 1967 | № 30 | от 1711 руб. |
1968 год | ||
20 копеек 1968 | № 118 | от 1786 руб. |
5 копеек 1968 | № 114 | от 1807 руб. |
10 копеек 1968 | № 130 | от 2175 руб. |
15 копеек 1968 | № 136 | от 1902 руб. |
1969 год | ||
5 копеек 1969 | № 115 | от 2785 руб. |
20 копеек 1969 | № 119 | от 2015 руб. |
15 копеек 1969 | № 137 | от 2878 руб. |
1970 год | ||
5 копеек 1970 | № 116 | от 7499 руб. |
20 копеек 1970 | № 120 | от 6381 руб. |
15 копеек 1970 | № 138 | от 13202 руб. |
50 копеек 1970 | № 33 | от 5501 руб. |
1971 год | ||
15 копеек 1971 | № 139 | от 6925 руб. |
5 копеек 1971 | № 117 | от 2628 руб. |
50 копеек 1971 | № 34 | от 5992 руб. |
3 копейки 1971, без уступа | № 156 | от 40500 руб. |
1 рубль 1971 | № 22 | от 1707 руб. |
20 копеек 1971 | № 121 | от 5562 руб. |
1972 год | ||
5 копеек 1972 | № 118 | от 2464 руб. |
20 копеек 1972 | № 122 | от 5317 руб. |
15 копеек 1972 | № 140 | от 6699 руб. |
1 рубль 1972 | № 23 | от 1666 руб. |
1973 год | ||
1 рубль 1973 | № 24 | от 1703 руб. |
15 копеек 1973 | № 141 | от 5586 руб. |
20 копеек 1973 | № 123-124 | от 5722 руб. |
1974 год | ||
3 копейки 1974, перепутка | № 164 | от 6772 руб. |
15 копеек 1974 | № 142 | от 2285 руб. |
20 копеек 1974 | № 125 | от 2268 руб. |
1975 год | ||
1 рубль 1975 | № 26 | от 1597 руб. |
50 копеек 1975 | № 38 | от 2611 руб. |
20 копеек 1975 | № 127 | от 2270 руб. |
15 копеек 1975 | № 143 | от 2008 руб. |
1976 год | ||
20 копеек 1976 | № 128 | от 3363 руб. |
1978 год | ||
2 копейки 1978, колосья с остями, уступ | № 133 | от 1589 руб. |
1979 год | ||
2 копейки 1979, перепутка | № 071а-ДМ (№ 135) Р-5 | от 25500 руб. |
1980 год | ||
15 копеек 1980, вторые колосья с внутренней стороны с остями («волосатая») | № 149 | от 33833 руб. |
1 копейка 1980, вторые колосья от земного шара с внутренней стороны с длинными остями | № 162 | от 15503 руб. |
1981 год | ||
3 копейки 1981, перепутка, штемпель 1.2 от 20 копеек 1973 года, вторые колосья с внутренней стороны без остей | № 189 | от 11540 руб. |
1982 год | ||
15 копеек 1982, вторые колосья с внутренней стороны без остей («лысая») | № 152 | от 3000 руб. |
1 рубль 1982 | № 36 | от 1558 руб. |
1983 год | ||
10 копеек 1983, справа от звезды наружная гребенка остей образует уступ | № 156 | от 3000 руб. |
1984 год | ||
20 копеек 1984, перепутка, аверс штемпель 3.3 от 3 копеек 1981 | № 154 | от 4728 руб. |
1985 год | ||
3 копейки 1985, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 057-ДМ (№ 201) Р-4 | от 31000 руб. |
1986 год | ||
50 копеек 1986, ошибка | № 54 | от 7716 руб. |
3 копейки 1986, частый гурт | № 207 | от 23150 руб. |
2 копейки 1986, перепутка | от 21011 руб. | |
1987 год | ||
20 копеек 1989, перепутка | № 016-ДМ (№ 167) Р-4 | от 98000 руб. |
3 копейки 1989, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 218, 219 | от 7179 руб. |
1990 год | ||
5 копеек 1990, М | № 144, 145 | от 12991 руб. |
10 копеек 1990, М | № 172, 173 | от 14840 руб. |
20 копеек 1990, перепутка, на кружке 3 копеек, Редкие | от 27350 руб. | |
1991 год | ||
10 копеек 1991, без обозначения монетного двора | № 174 | от 1640 руб. |
2 копейки 1991, Л, перепутка | № 085-ДМ (№ 152) Р | от 21800 руб. |
3 копейки 1991, М, перепутка | № 066-ДМ (№ 244) Р-4 | от 31000 руб. |
20 копеек 1991, М, перепутка | № 176 | от 2566 руб. |
10 рублей 1991, ММД | № 16 | от 29158 руб. |
20 копеек 1991, без обозначения монетного двора | № 172 | от 21192 руб. |
detector