Стоимость 50 копеек СССР (полтинник)

Название монеты и особенности№ по ФедоринуЦена в руб. за VFЦена в руб. за XFЦена в руб. за UNC
50 копеек 1921, АГ № 190713433589
50 копеек 1922, АГ № 2, 2П119417396182
50 копеек 1922, ПЛ № 3, 3П4455921921
полтинник 1924, ПЛ № 10, 12, 13, 15, 17, 183684891715
полтинник 1924, гурт гладкий № № 4 (примечание (1000 уе.)68386
полтинник 1924, ПЛ, малый рабочий № 8135021050
полтинник 1924, ТР, гурт начертание букв и цифр иное, без точки между Т и Р № 52600029658
полтинник 1924, ТР № 43845021829
полтинник 1924, ПЛ, штемпель 1.2 № 7, 975000
полтинник 1924, ТР, земной шар выпуклый, третий луч солнца слева короче второго № 61978
полтинник 1924, ПЛ, худой рабочий № 17, 1813600
полтинник 1924, ТР, гурт начертание букв и цифр иное, с точкой между Т и Р № 5а141438482
полтинник 1924, ПЛ, гурт надпись славянской вязью (1922) № 10а, 11, 14, 16466475
полтинник 1925, ПЛ № 19, 214215251818
полтинник 1925, гурт гладкий № №№ 19, 21 (примечание (1000 уе.)180000
полтинник 1925, ПЛ, гурт 1924 (с золотниками и долями) № 20437487
полтинник 1926, ПЛ № 22а, 22б, 22бП4266342117
полтинник 1927, ПЛ № 23, 23П92417123787
50 копеек 1958 245667600000
50 копеек 1961 № 25208175558
50 копеек 1964 № 2717100386
50 копеек 1965 № 28148248594
50 копеек 1966 № 2999112661
50 копеек 1967 № 30140417111856
50 копеек 1968 № 31139164359
50 копеек 1969 № 32128120403
50 копеек 1970 № 33446455016677
50 копеек 1971 № 34444359925200
50 копеек 1972 № 35250250823
50 копеек 1973 № 36237304423
50 копеек 1974 № 3745125304
50 копеек 1975 № 38259126112810
50 копеек 1976 № 39, 407288471048
50 копеек 1977, земной шар выпуклый, звезда большая № 4213625
50 копеек 1977 № 416672284
50 копеек 1978 № 43, 44126142410
50 копеек 1979, звезда малая, с узкими лучами № 45437644673
50 копеек 1980 № 473563294
50 копеек 1981 № 481849258
50 копеек 1982 № 493052113
50 копеек 1983 № 503669222
50 копеек 1984 № 513849229
50 копеек 1985 № 523479140
50 копеек 1986, ошибка № 5461117716715
50 копеек 1986 № 534364147
50 копеек 1987 № 557167214
50 копеек 1988, ошибка № 57767756
50 копеек 1988 № 56, 587685243
50 копеек 1989 № 59, 61348247290
50 копеек 1989, ошибка № 6025000
50 копеек 1990 № 62-64122231454
50 копеек 1990, на кружке 20 копеек № тип № 63
50 копеек 1991, Л № 6586117235
50 копеек 1991, М № 66149145235
50 копеек 1991, ЛМД, ГКЧП № 6791
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector