Стоимость 20 копеек СССР

Название монеты и особенности№ по ФедоринуЦена в руб. за VFЦена в руб. за XFЦена в руб. за UNC
20 копеек 1921 № 1-2121622698994
20 копеек 1922 № 3-4196192973
20 копеек 1923 № 6, 797148469
20 копеек 1923, ости колосьев над щитом короткие № 5 (R1)4253
20 копеек 1924, аверс буква «Й» без дужки № 8а42196843
20 копеек 1924 № 8, 9128201243
20 копеек 1925, аверс буква «Й» без дужки № 10а
20 копеек 1925, перепутка, аверс буквы «СССР» округлые, штемпель 1.3 от одной копейки 1924 года № 12176667224969
20 копеек 1925, штемпель 1.1*, аверс: справа вторая ость длинная и подходит к нижнему лучу звезды № 10*2100
20 копеек 1925 № 10128168255
20 копеек 1925, перепутка, аверс буквы «СССР» округлые, штемпель 1.1 от одной копейки 1924 года № 11900000
20 копеек 1927 № 131282521240
20 копеек 1928, перепутка № 1574004000
20 копеек 1928 № 14148174344
20 копеек 1929, перепутка № 17111132412
20 копеек 1929 № 16154170567
20 копеек 1930, перепутка № 1986207290
20 копеек 1930 № 18145257442
20 копеек 1931, перепутка № 23101300
20 копеек 1931, Редкие № 20156955172327209179
20 копеек 1931 № 21, 221192652292
20 копеек 1932 № 24, 25, 27561711204
20 копеек 1932, перепутка, аверс буквы «СССР», штемпель 1.2 от трёх копеек 1926 года № 27112134
20 копеек 1932, перепутка, на кружке 3 копеек № 002-ДМ (№ 25) Р-4
20 копеек 1932, реверс штемпель Б, цифры номинала широкие (колбаса) № 24а, 261320341000
20 копеек 1933 № 291021621260
20 копеек 1934 № 31
20 копеек 1935, перепутка № 3334000112000
20 копеек 1935 № 3252238858
20 копеек 1936, перепутка № 3534101
20 копеек 1936 № 34113117786
20 копеек 1937 № 36732901472
20 копеек 1937, перепутка № 38 (Un)
20 копеек 1938, перепутка № 41360000
20 копеек 1938 № 39, 401133781111
20 копеек 1939 № 421335531702
20 копеек 1940 № 441242961186
20 копеек 1940, перепутка № 46129000
20 копеек 1941, перепутка № 49
20 копеек 1941 № 47, 50932221079
20 копеек 1942, штемпель 1.12А № 51а48490
20 копеек 1942 № 51, 521484652819
20 копеек 1942, перепутка № 534887716703115
20 копеек 1943, перепутка № 64120000
20 копеек 1943, штемпель 1.12Б № 56а, б1900022000
20 копеек 1943 № 54, 55, 57, 58, 60-63, 65106220628
20 копеек 1943, штемпель 1.21А № 5914033
20 копеек 1944 № 661193521358
20 копеек 1945 № 68, 69741451532
20 копеек 1945, перепутка № 69* (R5)165000
20 копеек 1946 № 7138127455
20 копеек 1946, перепутка, звезда большая, разрезная, аверс штемпель 1.2 от 3 копеек 1946 года № 7235000
20 копеек 1946, перепутка, на кружке 3 копеек № 007-ДМ (№ 71) Р-465000
20 копеек 1948, перепутка № 8038750
20 копеек 1948 № 73-7851174944
20 копеек 1949, перепутка № 84127500170000
20 копеек 1949 № 81-83125143977
20 копеек 1950 № 86-8984913593714
20 копеек 1950, штемпель 3А № 87200000
20 копеек 1951 № 91302306634
20 копеек 1952 № 93, 9452133347
20 копеек 1953 № 97, 985268485
20 копеек 1953, аверс штемпель 3, буква «Р» приспущена № 9613673540
20 копеек 1954 № 99-1027849225
20 копеек 1955, перепутка № 10490451900017716
20 копеек 1955 № 1034056291
20 копеек 1956 № 10513582356
20 копеек 1957, штемпель 1.22А № 109а13517
20 копеек 1957, штемпель 1.21А № 108а24700
20 копеек 1958 103125126408110475
20 копеек 1961, перепутка № 010-ДМ (№ 111) Р-45276
20 копеек 1961 № 111, 1121749103
20 копеек 1961, без уступа № 1132766531005
20 копеек 1961, на кружке 15 копеек № тип №№ 111, 11280001260016666
20 копеек 1962 № 1142672303
20 копеек 1965 № 115296231054214
20 копеек 1966 № 11690033634315
20 копеек 1967 № 11742814332013
20 копеек 1968 № 118143017861992
20 копеек 1969 № 119227220153009
20 копеек 1970 № 120848963818923
20 копеек 1971 № 121435955626093
20 копеек 1972 № 122424153175209
20 копеек 1973 № 123-124626957225938
20 копеек 1974, перепутка № 12623753
20 копеек 1974 № 125155122682222
20 копеек 1975 № 127202822702330
20 копеек 1976 № 128295833633485
20 копеек 1977, перепутка № 130101125269
20 копеек 1977 № 1293914204
20 копеек 1978 № 131220207
20 копеек 1978, перепутка № 1323721272670
20 копеек 1979, перепутка № 134, 135175232405
20 копеек 1979 № 133551158
20 копеек 1980, перепутка, аверс штемпель 3.2 от 3 копеек 1979 года № 13960125222
20 копеек 1980, перепутка, аверс штемпель 3.1 от 3 копеек 1978 № 138136722
20 копеек 1980 № 136, 1377131
20 копеек 1981, перепутка № 142-14490187188
20 копеек 1981 № 139, 14025358171
20 копеек 1982, перепутка № 146-14898115181
20 копеек 1982 № 1452134175
20 копеек 1983 № 14927161150
20 копеек 1983, перепутка № 150, 151166418177
20 копеек 1984, перепутка, аверс штемпель 3.2 от 3 копеек 1979 года № 15310591239
20 копеек 1984 № 152915117
20 копеек 1984, перепутка, аверс штемпель 3.3 от 3 копеек 1981 № 15455004728
20 копеек 1985 № 155188181
20 копеек 1985, перепутка № 15686313
20 копеек 1986, перепутка, аверс 3 копеек 1979, 1981 гг. № 158, 159611143196
20 копеек 1986, перепутка, на кружке 3 копеек, Редкие № 014-ДМ (№ 157) Р-360500
20 копеек 1986 № 15726109172
20 копеек 1987, перепутка № 161, 162760134
20 копеек 1987 № 1602245150
20 копеек 1988 № 163, 16427141
20 копеек 1988, перепутка № 165, 1661924690
20 копеек 1989, перепутка № 016-ДМ (№ 167) Р-4298009800037373
20 копеек 1989 № 1672678104
20 копеек 1990 № 169, 17011153
20 копеек 1990, перепутка, аверс штемпель 3.3 от 3 копеек 1981 года № 17143000282668
20 копеек 1990, перепутка, на кружке 3 копеек, Редкие 38000273506866
20 копеек 1991, Л, на кружке 15 копеек № тип № 17311500
20 копеек 1991, Л, перепутка
20 копеек 1991, М, перепутка № 17625665504
20 копеек 1991, М № 17410636182
20 копеек 1991, Л № 17375368209
20 копеек 1991, без обозначения монетного двора № 172150002119222733
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector