Название монеты и особенности | № по Федорину | Цена в руб. за VF | Цена в руб. за XF | Цена в руб. за UNC |
3 копейки 1924 | № 1, 3, 5 | 142 | 303 | 9088 |
3 копейки 1924, гурт рубчатый | № 2, 4, 6, 7, 8 | 5257 | 7972 | |
3 копейки 1926, перепутка, аверс буквы «СССР» вытянутые, штемпель 1 от 20 копеек 1924 года | № 11 | 146500 | ||
3 копейки 1926, перепутка, без круговой надписи, аверс трёх копеек 1935 | № 12 | 100510 | 150000 | |
3 копейки 1926 | № 9, 10 | 148 | 221 | 7233 |
3 копейки 1927, перепутка | № 15 | 92500 | ||
3 копейки 1928 | № 16 | 100 | 217 | 3833 |
3 копейки 1928, перепутка | № 17 | 1833 | 3242 | 1583 |
3 копейки 1929 | № 18 | 107 | 198 | 2016 |
3 копейки 1929, перепутка | № 19 | 1956 | 3087 | |
3 копейки 1930 | № 20 | 90 | 137 | 2656 |
3 копейки 1930, перепутка | № 21 | 919 | 3755 | |
3 копейки 1931, перепутка, буквы «СССР» вытянутые, штемпель 1 от 20 копеек 1924 года | № 23 | 6858 | 86 | 7032 |
3 копейки 1931 | № 22 | 103 | 162 | 2682 |
3 копейки 1931, перепутка | № 24 | 26708 | 13000 | |
3 копейки 1931, перепутка, на кружке 20 копеек | № 037-ДМ (№ 22) Р-3 | 131100 | ||
3 копейки 1932 | № 25 | 114 | 118 | 9072 |
3 копейки 1932, перепутка | № 26 | 24108 | 14694 | |
3 копейки 1933, перепутка | № 29 | |||
3 копейки 1933 | № 27 | 195 | 412 | 2452 |
3 копейки 1934, перепутка, вместо букв «СССР» — черта, штемпель 1.2 от 20 копеек 1931 года | № 32 | 182000 | 60000 | |
3 копейки 1934 | № 30 | 175 | 428 | 14747 |
3 копейки 1935, перепутка | № 41 | |||
3 копейки 1935, старый тип | № 33-37 | 157 | 414 | 9380 |
3 копейки 1935, новый тип | № 38-40 | 231 | 548 | 3210 |
3 копейки 1936 | № 42 | 92 | 178 | 1399 |
3 копейки 1936, перепутка | № 43 | 13950 | ||
3 копейки 1937, перепутка, звезда маленькая, плоская, аверс от 20 копеек 1937 года, реверс штемпель Б | № 52а (Un) | |||
3 копейки 1937 | № 44-51 | 83 | 183 | 6788 |
3 копейки 1937, перепутка, звезда маленькая, плоская, аверс от 20 копеек 1937 года, реверс штемпель В | № 52 | |||
3 копейки 1938, перепутка | № 56 | 32894 | 30001 | |
3 копейки 1938 | № 53-55 | 64 | 106 | 1834 |
3 копейки 1939 | № 57-63 | 86 | 112 | 1703 |
3 копейки 1939, перепутка, звезда маленькая, плоская, аверс от 20 копеек 1937 года, реверс штемпель В | № 65 | 36500 | ||
3 копейки 1939, перепутка, звезда маленькая, плоская, аверс от 20 копеек 1937 года, реверс штемпель Б | № 64 | 57000 | ||
3 копейки 1940, перепутка | № 73 | |||
3 копейки 1940 | № 66-72 | 72 | 148 | 956 |
3 копейки 1941 | № 74-78 | 98 | 211 | 6454 |
3 копейки 1943, перепутка, на кружке 20 копеек | 105000 | |||
3 копейки 1943, перепутка, звезда маленькая, плоская, аверс штемпель 1.12 от 20 копеек 1943 года | № 81 | |||
3 копейки 1943 | № 79 | 109 | 195 | 3134 |
3 копейки 1945, перепутка | № 83 | 111000 | ||
3 копейки 1945 | № 82 | 800 | 991 | 2125 |
3 копейки 1946, перепутка | № 87 | 1012 | 3338 | 3000 |
3 копейки 1946 | № 84-86 | 63 | 69 | 799 |
3 копейки 1946, в гербе 16 лент (герб 1948 года) | № 88 | 39413 | ||
3 копейки 1948, штемпель 1.13В | № 93а | 19500 | ||
3 копейки 1948 | № 89, 90, 93, 94, 95 | 110 | 198 | 2217 |
3 копейки 1948, штемпель 1.12А | № 91 | 37100 | ||
3 копейки 1948, штемпель 1.12Б | № 92 | 10500 | ||
3 копейки 1949 | № 96-100 | 50 | 118 | 1314 |
3 копейки 1949, перепутка | № 101 | 140926 | ||
3 копейки 1950 | № 103-105 | 93 | 182 | 10083 |
3 копейки 1951, штемпель 3.2А | № 109 | 3500 | ||
3 копейки 1951 | № 107, 108, 110-114 | 399 | 700 | 11711 |
3 копейки 1952, штемпель 3.1В, аверс ленты плоские, реверс цифра «1» сдвинута влево | № 118 | 7500 | ||
3 копейки 1952, перепутка | № 124 | 40208 | ||
3 копейки 1952, штемпель 3.1В, аверс ленты плоские, реверс цифра «1» сдвинута влево | № 118 | 7500 | ||
3 копейки 1952, штемпель 3.2В, аверс ленты вогнутые, зазоры узкие, реверс цифра «1» сдвинута влево | № 121 | 2214 | 3100 | |
3 копейки 1952 | № 116, 117, 119, 120, 122, 123 | 29 | 170 | 1925 |
3 копейки 1953 | № 126, 127 | 82 | 124 | 593 |
3 копейки 1953, перепутка | № 128 | 42320 | ||
3 копейки 1954 | № 129-131 | 77 | 63 | 859 |
3 копейки 1955 | № 132, 133 | 40 | 101 | 742 |
3 копейки 1956 | № 134 | 22 | 55 | 1403 |
3 копейки 1957 | № 136, 137 | 17 | 70 | 1035 |
3 копейки 1957, в гербе 16 лент (герб 1956 года) | № 135 | 6401 | 8839 | |
3 копейки 1958 | № 138 | 50719 | 128333 | |
3 копейки 1961, штемпель 2.1Б | № 142 | 407 | 599 | |
3 копейки 1961, перепутка | № №№ 044-ДМ (№ 139) Р-5, 045-ДМ (№ 140) Р-3, 046-ДМ (№ 141) Р-3 | 32971 | 65750 | |
3 копейки 1961 | № 139, 140, 141, 143 | 145 | 117 | 334 |
3 копейки 1962 | № 144, 145 | 253 | 564 | 2052 |
3 копейки 1965 | № 146, 147 | 565 | 937 | 988 |
3 копейки 1966 | № 148, 149 | 175 | 299 | 620 |
3 копейки 1967, перепутка | № 150 | 1530 | ||
3 копейки 1967 | № 151 | 81 | 158 | 273 |
3 копейки 1968 | № 152 | 34 | 115 | 306 |
3 копейки 1969 | № 153 | 49 | 64 | 162 |
3 копейки 1970 | № 154 | 39 | 35 | 237 |
3 копейки 1971, без уступа | № 156 | 32900 | 40500 | |
3 копейки 1971 | № 155 | 3 | 47 | 247 |
3 копейки 1972 | № 157, 158 | 11 | 40 | 367 |
3 копейки 1973, штемпель 2.2Б, с уступом, одна ость выходит из зерна | № 160 | 1839 | 1151 | 3277 |
3 копейки 1973 | № 159, 161, 162 | 41 | 268 | 171 |
3 копейки 1974, перепутка | № 164 | 6817 | 6772 | 3761 |
3 копейки 1974 | № 163 | 3 | 19 | 189 |
3 копейки 1975 | № 165 | 97 | 78 | 319 |
3 копейки 1976 | № 166-169 | 29 | 30 | 152 |
3 копейки 1977 | № 170-173 | 92 | 191 | 113 |
3 копейки 1978 | № 174-177 | 48 | 210 | 198 |
3 копейки 1979 | № 179, 180 | 754 | 107 | 519 |
3 копейки 1979, перепутка | № 181 | 182 | 251 | 442 |
3 копейки 1979, вогнутые ленты, аверс штемпель 2.3 от 3 копеек 1971 года | № 178 | 1191 | 14 | |
3 копейки 1980, аверс штемпель 3.1 от 3 копеек 1978 | № 182 | 1318 | ||
3 копейки 1980 | № 183, 184 | 54 | 22 | 166 |
3 копейки 1980, перепутка | № 185 | 20 | 143 | 234 |
3 копейки 1981, перепутка | № 190 | 31 | 83 | 149 |
3 копейки 1981 | № 186-188 | 62 | 61 | 165 |
3 копейки 1981, перепутка, штемпель 1.2 от 20 копеек 1973 года, вторые колосья с внутренней стороны без остей | № 189 | 25750 | 11540 | |
3 копейки 1981, перепутка, на кружке 20 копеек | № 051а-ДМ (№ 187) Р-4 (в составе набора ГБ — Ед) | 50000 | ||
3 копейки 1982 | № 191-193 | 31 | 92 | 242 |
3 копейки 1982, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 194 | 157 | 98 | 254 |
3 копейки 1982, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 052-ДМ, 053-ДМ (№ № 192, 194) Р-4 | 37050 | ||
3 копейки 1983, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 054-ДМ, 055-ДМ (№№ 195, 197) Р-4 | 100000 | ||
3 копейки 1983, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 197 | 307 | 66 | 150 |
3 копейки 1983 | № 195, 196 | 12 | 40 | 106 |
3 копейки 1984, перепутка | № 200 | 183 | 202 | |
3 копейки 1984 | № 198, 199 | 64 | 64 | 105 |
3 копейки 1985 | № 201, 202 | 17 | 48 | 194 |
3 копейки 1985, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 057-ДМ (№ 201) Р-4 | 31000 | ||
3 копейки 1985, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 204 | 133 | 98 | 336 |
3 копейки 1985, частый гурт | № 203 | 789 | 652 | 2000 |
3 копейки 1986, частый гурт | № 207 | 34140 | 23150 | |
3 копейки 1986, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 058-ДМ, 059-ДМ (№ № 205, 206) Р-4 | |||
3 копейки 1986, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 208 | 49 | 81 | 213 |
3 копейки 1986 | № 205, 206 | 13 | 84 | 206 |
3 копейки 1987, перепутка | № 211 | 42 | 119 | 315 |
3 копейки 1987 | № 209 | 102 | 12 | 299 |
3 копейки 1988 | № 212-214 | 18 | 51 | 169 |
3 копейки 1989, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 218, 219 | 3767 | 7179 | 7313 |
3 копейки 1989 | № 215-217 | 14 | 57 | 123 |
3 копейки 1989, перепутка, на кружке 20 копеек | № 062-ДМ, 063-ДМ (№ № 216, 217) Р-4 | 35675 | ||
3 копейки 1990, перепутка | № 064-ДМ, 064а-ДМ (№ № 220, 221) Р-4 | 38200 | ||
3 копейки 1990 | № 220, 221 | 51 | 13 | 264 |
3 копейки 1991, Л | № 223 | 19 | 64 | 155 |
3 копейки 1991, М, перепутка | № 066-ДМ (№ 244) Р-4 | 23100 | 31000 | 35400 |
3 копейки 1991, М | № 224 | 35 | 60 | 120 |
detector