Стоимость 2 копеек СССР

Название монеты и особенности№ по ФедоринуЦена в руб. за VFЦена в руб. за XFЦена в руб. за UNC
2 копейки 1924 № 1, 3, 4, 6 128 228 17765
2 копейки 1924, гурт гладкий № 2, 5, 7 317 1069 2920
2 копейки 1925 № 8 33739 175338 722
2 копейки 1926 № 9-11 85 265 1595
2 копейки 1927 № 12 75631 218638
2 копейки 1928 № 13, 14 95 210 10663
2 копейки 1929, реверс штемпель А, цифра номинала приспущена № 15 987 2496 5200
2 копейки 1929 № 16 204 284 6572
2 копейки 1930 № 17 78 129 2501
2 копейки 1931 № 18, 19 42 123 2057
2 копейки 1932 № 20, 21 81 180 5106
2 копейки 1933 № 23 385 681 12518
2 копейки 1934 № 25 73 177 5914
2 копейки 1935, новый тип № 29-32 189 671 6265
2 копейки 1935, новый тип, штемпель 2Б № 33
2 копейки 1935, старый тип № 26-28 125 241 2069
2 копейки 1936 № 34-43 85 210 1817
2 копейки 1937 № 44 52 95 1182
2 копейки 1938 № 45-50, 50а 47 182 681
2 копейки 1939 № 51-59 82 263 1179
2 копейки 1940 № 60-70 66 125 481
2 копейки 1941 № 71-78 116 356 2824
2 копейки 1945 № 79 343 448 4514
2 копейки 1946 № 80 39 152 2790
2 копейки 1948, штемпель 1.11А № 82 19500
2 копейки 1948, 11 лент в венке (герб 1946 года) № 81 46957 45000
2 копейки 1948 № 83-86 191 215 1017
2 копейки 1949, штемпель 1.2Б, горизонтальная гаста в цифре «4» даты длинная № 90 24142 51000
2 копейки 1949 № 88 41 102 1471
2 копейки 1950 № 91-94 74 156 2039
2 копейки 1951 № 95 221 579 7999
2 копейки 1952 № 96 90 147 1617
2 копейки 1953 № 97 48 159 1211
2 копейки 1954 № 98 73 129 1665
2 копейки 1955 № 99 36 117 781
2 копейки 1956 № 100, 101 40 66 663
2 копейки 1957, аверс штемпель 1.2 № 103 1567 3143
2 копейки 1957 № 102 47 114 539
2 копейки 1958 № 104 127500 118985
2 копейки 1961, перепутка № 068-ДМ, 069-ДМ, 070-ДМ (№ № 105 (на кружках до 1957), 105, 106) Р-4 61750
2 копейки 1961 № 105-106 26 67 198
2 копейки 1962 № 107 87 152 701
2 копейки 1963, аверс штемпель 1.12, герб приподнят № 109 150000
2 копейки 1963 № 108 37 97 484
2 копейки 1964 № 110 400 396 1951
2 копейки 1965 № 111 101 137 348
2 копейки 1966 № 112 182 162 388
2 копейки 1967 № 113 97 95 157
2 копейки 1968 № 114 57 62 188
2 копейки 1969 № 115 16 21 160
2 копейки 1970 № 116 9 52 133
2 копейки 1971 № 117 19 38 174
2 копейки 1972 № 118, 119 10 54 166
2 копейки 1973 № 120-122 39 21 131
2 копейки 1974, штемпель 1.13, звезда с четкими гранями, уступ № 124 7033
2 копейки 1974 № 123, 125 66 113 147
2 копейки 1975 № 126 69 111 261
2 копейки 1976 № 127, 128 70 29 145
2 копейки 1977 № 129-131 57 177
2 копейки 1978 № 132 18 53 407
2 копейки 1978, колосья с остями, уступ № 133 750 1589
2 копейки 1979 № 134, 135 52 77 151
2 копейки 1979, перепутка № 071а-ДМ (№ 135) Р-5 25500
2 копейки 1980 № 136 26 10 156
2 копейки 1980, перепутка № 072-ДМ (№ 136) Р-5 65973
2 копейки 1981, перепутка № 073-ДМ (№ 137) Р-4 undefined undefined undefined
2 копейки 1981 № 137 2 11 107
2 копейки 1982 № 138, 139 9 70 219
2 копейки 1982, перепутка № 074-ДМ (№ 139) Р-4, 074а-ДМ (№ 138) Р-5 30000
2 копейки 1983 № 140 3 33 84
2 копейки 1984 № 141 29 9 128
2 копейки 1985 № 142 18 58 143
2 копейки 1986 № 143, 144 15 116 173
2 копейки 1986, перепутка № undefined 21011 33963
2 копейки 1987 № 145 13 10 121
2 копейки 1988, перепутка № 081-ДМ (№ 147) Р-4, 081а-ДМ (№ 146) Ед 23550
2 копейки 1988 № 146, 147 29 10 124
2 копейки 1989 № 148, 149 58 17 100
2 копейки 1989, перепутка № 082-ДМ, 083-ДМ (№ № 148, 149) Р-4 27000
2 копейки 1990 № 150, 151 12 30 92
2 копейки 1991, Л, перепутка № 085-ДМ (№ 152) Р 12550 21800 20675
2 копейки 1991, М № 153 70 39 123
2 копейки 1991, Л № 152 24 95
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector