Название монеты и особенности | № по Федорину | Цена в руб. за XF |
1961 год | ||
2 копейки 1961, перепутка | № 068-ДМ, 069-ДМ, 070-ДМ (№ № 105 (на кружках до 1957), 105, 106) Р-4 | от 61750 руб. |
20 копеек 1961, на кружке 15 копеек | № тип №№ 111, 112 | от 12600 руб. |
1963 год | ||
1 копейка 1963, аверс штемпель 1.31, герб приподнят | № 137 | от 34305 руб. |
1965 год | ||
10 копеек 1965 | № 127 | от 3841 руб. |
5 копеек 1965 | № 111 | от 4173 руб. |
20 копеек 1965 | № 115 | от 3105 руб. |
15 копеек 1965 | № 133 | от 3992 руб. |
1966 год | ||
15 копеек 1966 | № 134 | от 4159 руб. |
20 копеек 1966 | № 116 | от 3363 руб. |
10 копеек 1966 | № 128 | от 4079 руб. |
1 рубль 1966 | № 16 | от 1986 руб. |
5 копеек 1966 | № 112 | от 3709 руб. |
1967 год | ||
1 копейка 1967, аверс штемпель 1.31, без остей, 4 стебля | № 143 | от 4250 руб. |
5 копеек 1967 | № 113 | от 1746 руб. |
50 копеек 1967 | № 30 | от 1711 руб. |
1968 год | ||
20 копеек 1968 | № 118 | от 1786 руб. |
5 копеек 1968 | № 114 | от 1807 руб. |
10 копеек 1968 | № 130 | от 2175 руб. |
15 копеек 1968 | № 136 | от 1902 руб. |
1969 год | ||
5 копеек 1969 | № 115 | от 2785 руб. |
20 копеек 1969 | № 119 | от 2015 руб. |
15 копеек 1969 | № 137 | от 2878 руб. |
1970 год | ||
5 копеек 1970 | № 116 | от 7499 руб. |
20 копеек 1970 | № 120 | от 6381 руб. |
15 копеек 1970 | № 138 | от 13202 руб. |
50 копеек 1970 | № 33 | от 5501 руб. |
1971 год | ||
15 копеек 1971 | № 139 | от 6925 руб. |
5 копеек 1971 | № 117 | от 2628 руб. |
50 копеек 1971 | № 34 | от 5992 руб. |
3 копейки 1971, без уступа | № 156 | от 40500 руб. |
1 рубль 1971 | № 22 | от 1707 руб. |
20 копеек 1971 | № 121 | от 5562 руб. |
1972 год | ||
5 копеек 1972 | № 118 | от 2464 руб. |
20 копеек 1972 | № 122 | от 5317 руб. |
15 копеек 1972 | № 140 | от 6699 руб. |
1 рубль 1972 | № 23 | от 1666 руб. |
1973 год | ||
1 рубль 1973 | № 24 | от 1703 руб. |
15 копеек 1973 | № 141 | от 5586 руб. |
20 копеек 1973 | № 123-124 | от 5722 руб. |
1974 год | ||
3 копейки 1974, перепутка | № 164 | от 6772 руб. |
15 копеек 1974 | № 142 | от 2285 руб. |
20 копеек 1974 | № 125 | от 2268 руб. |
1975 год | ||
1 рубль 1975 | № 26 | от 1597 руб. |
50 копеек 1975 | № 38 | от 2611 руб. |
20 копеек 1975 | № 127 | от 2270 руб. |
15 копеек 1975 | № 143 | от 2008 руб. |
1976 год | ||
20 копеек 1976 | № 128 | от 3363 руб. |
1978 год | ||
2 копейки 1978, колосья с остями, уступ | № 133 | от 1589 руб. |
1979 год | ||
2 копейки 1979, перепутка | № 071а-ДМ (№ 135) Р-5 | от 25500 руб. |
1980 год | ||
15 копеек 1980, вторые колосья с внутренней стороны с остями («волосатая») | № 149 | от 33833 руб. |
1 копейка 1980, вторые колосья от земного шара с внутренней стороны с длинными остями | № 162 | от 15503 руб. |
1981 год | ||
3 копейки 1981, перепутка, штемпель 1.2 от 20 копеек 1973 года, вторые колосья с внутренней стороны без остей | № 189 | от 11540 руб. |
1982 год | ||
15 копеек 1982, вторые колосья с внутренней стороны без остей («лысая») | № 152 | от 3000 руб. |
1 рубль 1982 | № 36 | от 1558 руб. |
1983 год | ||
10 копеек 1983, справа от звезды наружная гребенка остей образует уступ | № 156 | от 3000 руб. |
1984 год | ||
20 копеек 1984, перепутка, аверс штемпель 3.3 от 3 копеек 1981 | № 154 | от 4728 руб. |
1985 год | ||
3 копейки 1985, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 057-ДМ (№ 201) Р-4 | от 31000 руб. |
1986 год | ||
50 копеек 1986, ошибка | № 54 | от 7716 руб. |
3 копейки 1986, частый гурт | № 207 | от 23150 руб. |
2 копейки 1986, перепутка | от 21011 руб. | |
1989 год | ||
20 копеек 1989, перепутка | № 016-ДМ (№ 167) Р-4 | от 98000 руб. |
3 копейки 1989, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 218, 219 | от 7179 руб. |
1990 год | ||
5 копеек 1990, М | № 144, 145 | от 12991 руб. |
10 копеек 1990, М | № 172, 173 | от 14840 руб. |
20 копеек 1990, перепутка, на кружке 3 копеек, Редкие | от 27350 руб. | |
1991 год | ||
10 копеек 1991, без обозначения монетного двора | № 174 | от 1640 руб. |
2 копейки 1991, Л, перепутка | № 085-ДМ (№ 152) Р | от 21800 руб. |
3 копейки 1991, М, перепутка | № 066-ДМ (№ 244) Р-4 | от 31000 руб. |
20 копеек 1991, М, перепутка | № 176 | от 2566 руб. |
10 рублей 1991, ММД | № 16 | от 29158 руб. |
20 копеек 1991, без обозначения монетного двора | № 172 | от 21192 руб. |
detector