Название монеты и особенности | № по Федорину | Цена в руб. за XF |
1961 год | ||
1 рубль 1961 | № 13 | от 167 руб. |
10 копеек 1961 | № 125-125а | от 135 руб. |
15 копеек 1961 | № 131 | от 27 руб. |
1 копейка 1961 | № 131-134 | от 200 руб. |
20 копеек 1961, перепутка | № 010-ДМ (№ 111) Р-4 | от — руб. |
20 копеек 1961 | № 111, 112 | от 49 руб. |
2 копейки 1961, перепутка | № 068-ДМ, 069-ДМ, 070-ДМ (№ № 105 (на кружках до 1957), 105, 106) Р-4 | от 61750 руб. |
20 копеек 1961, без уступа | № 113 | от 653 руб. |
5 копеек 1961 | № 104-108 | от 107 руб. |
3 копейки 1961, штемпель 2.1Б | № 142 | от 599 руб. |
20 копеек 1961, на кружке 15 копеек | № тип №№ 111, 112 | от 12600 руб. |
3 копейки 1961, перепутка | № №№ 044-ДМ (№ 139) Р-5, 045-ДМ (№ 140) Р-3, 046-ДМ (№ 141) Р-3 | от — руб. |
50 копеек 1961 | № 25 | от 175 руб. |
3 копейки 1961 | № 139, 140, 141, 143 | от 117 руб. |
2 копейки 1961 | № 105-106 | от 67 руб. |
1962 год | ||
1 копейка 1962 | № 135 | от 130 руб. |
10 копеек 1962 | № 126 | от 27 руб. |
20 копеек 1962 | № 114 | от 72 руб. |
5 копеек 1962 | № 109, 110 | от 37 руб. |
15 копеек 1962 | № 132 | от 70 руб. |
2 копейки 1962 | № 107 | от 152 руб. |
3 копейки 1962 | № 144, 145 | от 564 руб. |
1963 год | ||
1 копейка 1963 | № 136 | от 129 руб. |
2 копейки 1963, аверс штемпель 1.12, герб приподнят | № 109 | от — руб. |
1 копейка 1963, аверс штемпель 1.31, герб приподнят | № 137 | от 34305 руб. |
2 копейки 1963 | № 108 | от 97 руб. |
1964 год | ||
1 копейка 1964 | № 138 | от 301 руб. |
1 рубль 1964 | № 14 | от 126 руб. |
2 копейки 1964 | № 110 | от 396 руб. |
50 копеек 1964 | № 27 | от 100 руб. |
1965 год | ||
3 копейки 1965 | № 146, 147 | от 937 руб. |
10 копеек 1965 | № 127 | от 3841 руб. |
1 копейка 1965 | № 139 | от 163 руб. |
5 копеек 1965 | № 111 | от 4173 руб. |
20 копеек 1965 | № 115 | от 3105 руб. |
1 рубль 1965 | № 15 | от 231 руб. |
15 копеек 1965 | № 133 | от 3992 руб. |
50 копеек 1965 | № 28 | от 248 руб. |
2 копейки 1965 | № 111 | от 137 руб. |
1966 год | ||
15 копеек 1966 | № 134 | от 4159 руб. |
20 копеек 1966 | № 116 | от 3363 руб. |
10 копеек 1966 | № 128 | от 4079 руб. |
1 копейка 1966 | № 140-142 | от 181 руб. |
2 копейки 1966 | № 112 | от 162 руб. |
1 рубль 1966 | № 16 | от 1986 руб. |
3 копейки 1966 | № 148, 149 | от 299 руб. |
50 копеек 1966 | № 29 | от 112 руб. |
5 копеек 1966 | № 112 | от 3709 руб. |
1967 год | ||
3 копейки 1967, перепутка | № 150 | от — руб. |
1 рубль 1967 | № 17 | от 1298 руб. |
1 копейка 1967, аверс штемпель 1.31, без остей, 4 стебля | № 143 | от 4250 руб. |
5 копеек 1967 | № 113 | от 1746 руб. |
15 копеек 1967 | № 135 | от 905 руб. |
20 копеек 1967 | № 117 | от 1433 руб. |
1 копейка 1967 | № 145 | от 78 руб. |
10 копеек 1967 | № 129 | от 1337 руб. |
3 копейки 1967 | № 151 | от 158 руб. |
15 копеек 1967, перепутка | № тип № 135 | от — руб. |
2 копейки 1967 | № 113 | от 95 руб. |
1 копейка 1967, аверс штемпель 1.32, без остей, 5 стебей | № 144 | от — руб. |
1 рубль 1967, ошибка | № 18 | от — руб. |
50 копеек 1967 | № 30 | от 1711 руб. |
1968 год | ||
3 копейки 1968 | № 152 | от 115 руб. |
2 копейки 1968 | № 114 | от 62 руб. |
1 копейка 1968, без остей | № 146 | от 126 руб. |
50 копеек 1968 | № 31 | от 164 руб. |
20 копеек 1968 | № 118 | от 1786 руб. |
5 копеек 1968 | № 114 | от 1807 руб. |
10 копеек 1968 | № 130 | от 2175 руб. |
15 копеек 1968 | № 136 | от 1902 руб. |
1 копейка 1968 | № 147 | от 97 руб. |
1 рубль 1968 | № 19 | от 1328 руб. |
1969 год | ||
5 копеек 1969 | № 115 | от 2785 руб. |
10 копеек 1969 | № 131 | от 55 руб. |
20 копеек 1969 | № 119 | от 2015 руб. |
2 копейки 1969 | № 115 | от 21 руб. |
15 копеек 1969 | № 137 | от 2878 руб. |
1 копейка 1969 | № 148 | от 93 руб. |
50 копеек 1969 | № 32 | от 120 руб. |
3 копейки 1969 | № 153 | от 64 руб. |
1 рубль 1969 | № 20 | от 1265 руб. |
1970 год | ||
1 копейка 1970 | № 149 | от 12 руб. |
2 копейки 1970 | № 116 | от 52 руб. |
5 копеек 1970 | № 116 | от 7499 руб. |
20 копеек 1970 | № 120 | от 6381 руб. |
15 копеек 1970 | № 138 | от 13202 руб. |
1 рубль 1970 | № 21 | от 1305 руб. |
10 копеек 1970 | № 132 | от 32 руб. |
3 копейки 1970 | № 154 | от 35 руб. |
50 копеек 1970 | № 33 | от 5501 руб. |
1971 год | ||
15 копеек 1971 | № 139 | от 6925 руб. |
5 копеек 1971 | № 117 | от 2628 руб. |
50 копеек 1971 | № 34 | от 5992 руб. |
3 копейки 1971, без уступа | № 156 | от 40500 руб. |
3 копейки 1971 | № 155 | от 47 руб. |
1 рубль 1971 | № 22 | от 1707 руб. |
20 копеек 1971 | № 121 | от 5562 руб. |
10 копеек 1971 | № 133 | от 9 руб. |
2 копейки 1971 | № 117 | от 38 руб. |
1 копейка 1971 | № 150 | от 11 руб. |
1972 год | ||
10 копеек 1972 | № 134 | от 117 руб. |
5 копеек 1972 | № 118 | от 2464 руб. |
20 копеек 1972 | № 122 | от 5317 руб. |
1 копейка 1972 | № 151 | от 23 руб. |
2 копейки 1972 | № 118, 119 | от 54 руб. |
15 копеек 1972 | № 140 | от 6699 руб. |
1 рубль 1972 | № 23 | от 1666 руб. |
3 копейки 1972 | № 157, 158 | от 40 руб. |
50 копеек 1972 | № 35 | от 250 руб. |
1973 год | ||
3 копейки 1973, штемпель 2.2Б, с уступом, одна ость выходит из зерна | № 160 | от 1151 руб. |
1 рубль 1973 | № 24 | от 1703 руб. |
1 копейка 1973 | № 152 | от 15 руб. |
50 копеек 1973 | № 36 | от 304 руб. |
5 копеек 1973 | № 119 | от 510 руб. |
3 копейки 1973 | № 159, 161, 162 | от 268 руб. |
15 копеек 1973 | № 141 | от 5586 руб. |
10 копеек 1973 | № 135 | от 11 руб. |
2 копейки 1973 | № 120-122 | от 21 руб. |
20 копеек 1973 | № 123-124 | от 5722 руб. |
1974 год | ||
10 копеек 1974 | № 136 | от 5 руб. |
1 копейка 1974 | № 153, 154 | от 15 руб. |
3 копейки 1974, перепутка | № 164 | от 6772 руб. |
20 копеек 1974, перепутка | № 126 | от — руб. |
15 копеек 1974 | № 142 | от 2285 руб. |
1 рубль 1974 | № 25 | от 1404 руб. |
2 копейки 1974, штемпель 1.13, звезда с четкими гранями, уступ | № 124 | от — руб. |
3 копейки 1974 | № 163 | от 19 руб. |
5 копеек 1974 | № 120 | от 92 руб. |
2 копейки 1974 | № 123, 125 | от 113 руб. |
20 копеек 1974 | № 125 | от 2268 руб. |
50 копеек 1974 | № 37 | от 125 руб. |
1975 год | ||
1 рубль 1975 | № 26 | от 1597 руб. |
50 копеек 1975 | № 38 | от 2611 руб. |
20 копеек 1975 | № 127 | от 2270 руб. |
1 копейка 1975 | № 156 | от 21 руб. |
10 копеек 1975 | № 137 | от 19 руб. |
2 копейки 1975 | № 126 | от 111 руб. |
5 копеек 1975 | № 121 | от 126 руб. |
3 копейки 1975 | № 165 | от 78 руб. |
15 копеек 1975 | № 143 | от 2008 руб. |
1 копейка 1975, аверс: правая от герба гребенка остей с уступом | № 155 | от — руб. |
1976 год | ||
15 копеек 1976 | № 144 | от 153 руб. |
20 копеек 1976 | № 128 | от 3363 руб. |
1 рубль 1976 | № 27, 27а | от 1313 руб. |
10 копеек 1976 | № 138, 140 | от 9 руб. |
2 копейки 1976 | № 127, 128 | от 29 руб. |
5 копеек 1976 | № 122, 123 | от 97 руб. |
3 копейки 1976 | № 166-169 | от 30 руб. |
1 копейка 1976 | № 157 | от 9 руб. |
50 копеек 1976 | № 39, 40 | от 847 руб. |
1977 год | ||
5 копеек 1977 | № 124, 125 | от 147 руб. |
1 рубль 1977 | № 28 | от 1152 руб. |
20 копеек 1977, перепутка | № 130 | от 125 руб. |
15 копеек 1977 | № 145 | от 16 руб. |
2 копейки 1977 | № 129-131 | от 57 руб. |
50 копеек 1977, земной шар выпуклый, звезда большая | № 42 | от — руб. |
10 копеек 1977 | № 141, 142 | от 51 руб. |
20 копеек 1977 | № 129 | от 14 руб. |
3 копейки 1977 | № 170-173 | от 191 руб. |
50 копеек 1977 | № 41 | от 72 руб. |
1 копейка 1977 | № 158 | от 24 руб. |
1978 год | ||
5 копеек 1978 | № 126, 127 | от 107 руб. |
20 копеек 1978 | № 131 | от 220 руб. |
1 рубль 1978 | № 29 | от 1120 руб. |
3 копейки 1978 | № 174-177 | от 210 руб. |
1 копейка 1978 | № 159 | от 25 руб. |
10 копеек 1978 | № 144-148 | от 43 руб. |
20 копеек 1978, перепутка | № 132 | от 1272 руб. |
2 копейки 1978 | № 132 | от 53 руб. |
50 копеек 1978 | № 43, 44 | от 142 руб. |
2 копейки 1978, колосья с остями, уступ | № 133 | от 1589 руб. |
15 копеек 1978 | № 146 | от 14 руб. |
1979 год | ||
2 копейки 1979 | № 134, 135 | от 77 руб. |
20 копеек 1979, перепутка | № 134, 135 | от 232 руб. |
2 копейки 1979, перепутка | № 071а-ДМ (№ 135) Р-5 | от 25500 руб. |
1 рубль 1979 | № 30, 31 | от 1076 руб. |
3 копейки 1979 | № 179, 180 | от 107 руб. |
10 копеек 1979 | № 149 | от 5 руб. |
3 копейки 1979, перепутка | № 181 | от 251 руб. |
5 копеек 1979, звезда малая, с узкими лучами | № 128 | от — руб. |
15 копеек 1979 | № 147 | от 3 руб. |
1 копейка 1979 | № 160 | от 10 руб. |
3 копейки 1979, вогнутые ленты, аверс штемпель 2.3 от 3 копеек 1971 года | № 178 | от — руб. |
50 копеек 1979, звезда малая, с узкими лучами | № 45 | от 644 руб. |
20 копеек 1979 | № 133 | от 51 руб. |
5 копеек 1979 | № 129 | от 74 руб. |
1980 год | ||
15 копеек 1980, вторые колосья с внутренней стороны с остями («волосатая») | № 149 | от 33833 руб. |
10 копеек 1980 | № 150, 151 | от 139 руб. |
3 копейки 1980, аверс штемпель 3.1 от 3 копеек 1978 | № 182 | от — руб. |
1 копейка 1980 | № 161 | от 27 руб. |
1 копейка 1980, вторые колосья от земного шара с внутренней стороны с длинными остями | № 162 | от 15503 руб. |
20 копеек 1980, перепутка, аверс штемпель 3.2 от 3 копеек 1979 года | № 139 | от 125 руб. |
50 копеек 1980 | № 47 | от 63 руб. |
3 копейки 1980 | № 183, 184 | от 22 руб. |
15 копеек 1980 | № 148 | от 18 руб. |
20 копеек 1980, перепутка, аверс штемпель 3.1 от 3 копеек 1978 | № 138 | от 722 руб. |
1 рубль 1980, большая звезда | № 33 | от 280 руб. |
3 копейки 1980, перепутка | № 185 | от 143 руб. |
2 копейки 1980 | № 136 | от 10 руб. |
5 копеек 1980 | № 130 | от 17 руб. |
1 рубль 1980 | № 32 | от — руб. |
2 копейки 1980, перепутка | № 072-ДМ (№ 136) Р-5 | от — руб. |
20 копеек 1980 | № 136, 137 | от 7 руб. |
1981 год | ||
5 копеек 1981 | № 131, 132 | от 45 руб. |
15 копеек 1981 | № 150, 151 | от 83 руб. |
3 копейки 1981, перепутка | № 190 | от 83 руб. |
10 копеек 1981 | № 152, 153 | от 9 руб. |
2 копейки 1981, перепутка | № 073-ДМ (№ 137) Р-4 | от — руб. |
1 рубль 1981 | № 34, 35 | от 1294 руб. |
3 копейки 1981 | № 186-188 | от 61 руб. |
20 копеек 1981, перепутка | № 142-144 | от 187 руб. |
1 копейка 1981 | № 163, 164 | от 14 руб. |
3 копейки 1981, перепутка, штемпель 1.2 от 20 копеек 1973 года, вторые колосья с внутренней стороны без остей | № 189 | от 11540 руб. |
20 копеек 1981 | № 139, 140 | от 58 руб. |
50 копеек 1981 | № 48 | от 49 руб. |
2 копейки 1981 | № 137 | от 11 руб. |
3 копейки 1981, перепутка, на кружке 20 копеек | № 051а-ДМ (№ 187) Р-4 (в составе набора ГБ — Ед) | от — руб. |
1982 год | ||
15 копеек 1982 | № 153 | от 6 руб. |
1 копейка 1982 | № 166 | от 114 руб. |
2 копейки 1982 | № 138, 139 | от 70 руб. |
50 копеек 1982 | № 49 | от 52 руб. |
5 копеек 1982 | № 133 | от 79 руб. |
3 копейки 1982 | № 191-193 | от 92 руб. |
2 копейки 1982, перепутка | № 074-ДМ (№ 139) Р-4, 074а-ДМ (№ 138) Р-5 | от — руб. |
20 копеек 1982, перепутка | № 146-148 | от 115 руб. |
15 копеек 1982, вторые колосья с внутренней стороны без остей («лысая») | № 152 | от 3000 руб. |
10 копеек 1982 | № 155 | от 199 руб. |
3 копейки 1982, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 194 | от 98 руб. |
3 копейки 1982, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 052-ДМ, 053-ДМ (№ № 192, 194) Р-4 | от — руб. |
10 копеек 1982, справа от звезды наружная гребенка остей образует уступ | № 154 | от 673 руб. |
20 копеек 1982 | № 145 | от 34 руб. |
1 копейка 1982, вторые колосья от земного шара с внутренней стороны с короткими остями | № 165 | от 642 руб. |
1 рубль 1982 | № 36 | от 1558 руб. |
1983 год | ||
15 копеек 1983, вторые колосья от герба с внутренней стороны без остей (только в наборах ГБ СССР) | № 154 | от — руб. |
20 копеек 1983 | № 149 | от 161 руб. |
3 копейки 1983, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 054-ДМ, 055-ДМ (№№ 195, 197) Р-4 | от — руб. |
1 рубль 1983 | № 37 | от 288 руб. |
2 копейки 1983 | № 140 | от 33 руб. |
10 копеек 1983 | № 157 | от 54 руб. |
1 копейка 1983 | № 168 | от 16 руб. |
20 копеек 1983, перепутка | № 150, 151 | от 418 руб. |
5 копеек 1983 | № 134 | от 68 руб. |
3 копейки 1983, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 197 | от 66 руб. |
3 копейки 1983 | № 195, 196 | от 40 руб. |
10 копеек 1983, справа от звезды наружная гребенка остей образует уступ | № 156 | от 3000 руб. |
50 копеек 1983 | № 50 | от 69 руб. |
15 копеек 1983 | № 155 | от 9 руб. |
1984 год | ||
20 копеек 1984, перепутка, аверс штемпель 3.2 от 3 копеек 1979 года | № 153 | от 91 руб. |
2 копейки 1984 | № 141 | от 9 руб. |
10 копеек 1984, справа от звезды наружная гребенка остей образует уступ | № 158 | от 416 руб. |
5 копеек 1984 | № 135 | от 61 руб. |
10 копеек 1984 | № 159 | от 18 руб. |
3 копейки 1984, перепутка | № 200 | от 183 руб. |
20 копеек 1984 | № 152 | от 15 руб. |
1 копейка 1984, вторые колосья от земного шара с внутренней стороны с короткими остями | № 169 | от 622 руб. |
1 рубль 1984 | № 38 | от 386 руб. |
3 копейки 1984 | № 198, 199 | от 64 руб. |
1 копейка 1984 | № 170 | от 24 руб. |
50 копеек 1984 | № 51 | от 49 руб. |
20 копеек 1984, перепутка, аверс штемпель 3.3 от 3 копеек 1981 | № 154 | от 4728 руб. |
15 копеек 1984 | № 156 | от 8 руб. |
1985 год | ||
5 копеек 1985 | № 136 | от 77 руб. |
3 копейки 1985 | № 201, 202 | от 48 руб. |
3 копейки 1985, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 057-ДМ (№ 201) Р-4 | от 31000 руб. |
15 копеек 1985 | № 157, 158 | от 8 руб. |
10 копеек 1985 | № 160 | от 5 руб. |
2 копейки 1985 | № 142 | от 58 руб. |
1 рубль 1985 | № 39 | от 275 руб. |
1 копейка 1985 | № 171, 172 | от 11 руб. |
20 копеек 1985 | № 155 | от 8 руб. |
50 копеек 1985 | № 52 | от 79 руб. |
3 копейки 1985, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 204 | от 98 руб. |
20 копеек 1985, перепутка | № 156 | от 86 руб. |
3 копейки 1985, частый гурт | № 203 | от 652 руб. |
1986 год | ||
50 копеек 1986, ошибка | № 54 | от 7716 руб. |
1 рубль 1986 | № 40 | от 275 руб. |
3 копейки 1986, частый гурт | № 207 | от 23150 руб. |
3 копейки 1986, перепутка, на кружке 20 копеек, Редкие | № 058-ДМ, 059-ДМ (№ № 205, 206) Р-4 | от — руб. |
3 копейки 1986, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 208 | от 81 руб. |
50 копеек 1986 | № 53 | от 64 руб. |
5 копеек 1986 | № 137 | от 127 руб. |
15 копеек 1986 | № 159, 160 | от 11 руб. |
1 копейка 1986 | № 173 | от 4 руб. |
20 копеек 1986, перепутка, аверс 3 копеек 1979, 1981 гг. | № 158, 159 | от 143 руб. |
3 копейки 1986 | № 205, 206 | от 84 руб. |
20 копеек 1986, перепутка, на кружке 3 копеек, Редкие | № 014-ДМ (№ 157) Р-3 | от — руб. |
10 копеек 1986, справа от звезды наружная гребенка остей образует уступ | № 163 | от — руб. |
2 копейки 1986 | № 143, 144 | от 116 руб. |
2 копейки 1986, перепутка | от 21011 руб. | |
20 копеек 1986 | № 157 | от 109 руб. |
1987 год | ||
1 рубль 1987 | № 41 | от 548 руб. |
10 копеек 1987, левый нижний конец ленты тонкий и не касается земного шара | № 165 | от — руб. |
5 копеек 1987 | № 138 | от 37 руб. |
2 копейки 1987 | № 145 | от 10 руб. |
1 копейка 1987 | № 174 | от 13 руб. |
50 копеек 1987 | № 55 | от 67 руб. |
3 копейки 1987, перепутка | № 211 | от 119 руб. |
20 копеек 1987, перепутка | № 161, 162 | от 134 руб. |
15 копеек 1987, вторые колосья от герба с внутренней стороны без остей (только в наборах ГБ СССР) | № 161 | от — руб. |
20 копеек 1987 | № 160 | от 45 руб. |
15 копеек 1987 | № 162 | от 23 руб. |
3 копейки 1987 | № 209 | от 12 руб. |
10 копеек 1987 | № 166, 167 | от 7 руб. |
1988 год | ||
5 копеек 1988 | № 139, 140 | от 17 руб. |
50 копеек 1988, ошибка | № 57 | от 76 руб. |
50 копеек 1988 | № 56, 58 | от 85 руб. |
10 копеек 1988 | № 168, 169 | от 5 руб. |
15 копеек 1988 | № 163, 164 | от 13 руб. |
2 копейки 1988, перепутка | № 081-ДМ (№ 147) Р-4, 081а-ДМ (№ 146) Ед | от — руб. |
1 рубль 1988 | № 42, 43 | от 181 руб. |
1 копейка 1988 | № 175, 176 | от 10 руб. |
2 копейки 1988 | № 146, 147 | от 10 руб. |
20 копеек 1988 | № 163, 164 | от 27 руб. |
3 копейки 1988 | № 212-214 | от 51 руб. |
20 копеек 1988, перепутка | № 165, 166 | от 24 руб. |
1989 год | ||
1 копейка 1989 | № 177, 178 | от 51 руб. |
20 копеек 1989, перепутка | № 016-ДМ (№ 167) Р-4 | от 98000 руб. |
3 копейки 1989, перепутка, аверс штемпель 2 от 20 копеек 1980 года | № 218, 219 | от 7179 руб. |
20 копеек 1989 | № 167 | от 78 руб. |
3 копейки 1989 | № 215-217 | от 57 руб. |
2 копейки 1989 | № 148, 149 | от 17 руб. |
10 копеек 1989 | № 170 | от 35 руб. |
5 копеек 1989 | № 141, 142 | от 13 руб. |
1 рубль 1989 | № 44 | от 168 руб. |
50 копеек 1989 | № 59, 61 | от 247 руб. |
50 копеек 1989, ошибка | № 60 | от — руб. |
3 копейки 1989, перепутка, на кружке 20 копеек | № 062-ДМ, 063-ДМ (№ № 216, 217) Р-4 | от — руб. |
2 копейки 1989, перепутка | № 082-ДМ, 083-ДМ (№ № 148, 149) Р-4 | от — руб. |
15 копеек 1989 | № 165 | от 3 руб. |
1990 год | ||
20 копеек 1990 | № 169, 170 | от 11 руб. |
5 копеек 1990, М | № 144, 145 | от 12991 руб. |
3 копейки 1990, перепутка | № 064-ДМ, 064а-ДМ (№ № 220, 221) Р-4 | от — руб. |
10 копеек 1990, М | № 172, 173 | от 14840 руб. |
1 рубль 1990, гуртовая надпись «один рубль 1990» | № 46 | от 179 руб. |
20 копеек 1990, перепутка, аверс штемпель 3.3 от 3 копеек 1981 года | № 171 | от 282 руб. |
10 копеек 1990 | № 171 | от 33 руб. |
1 рубль 1990, ошибка | № 45 | от — руб. |
50 копеек 1990 | № 62-64 | от 231 руб. |
3 копейки 1990 | № 220, 221 | от 13 руб. |
1 копейка 1990 | № 179, 180 | от 38 руб. |
20 копеек 1990, перепутка, на кружке 3 копеек, Редкие | от 27350 руб. | |
15 копеек 1990 | № 166, 167 | от 10 руб. |
5 копеек 1990 | № 143 | от 57 руб. |
2 копейки 1990 | № 150, 151 | от 30 руб. |
50 копеек 1990, на кружке 20 копеек | № тип № 63 | от — руб. |
1991 год | ||
20 копеек 1991, Л, на кружке 15 копеек | № тип № 173 | от — руб. |
20 копеек 1991, Л, перепутка | от — руб. | |
10 копеек 1991, М, ГКЧП, перепутка | № 031-ДМ, 032-ДМ (№ 177) Р-2 | от — руб. |
10 копеек 1991, Л, перепутка | № 032а-ДМ (№ 175) Ед | от — руб. |
10 копеек 1991, без обозначения монетного двора | № 174 | от 1640 руб. |
50 копеек 1991, Л | № 65 | от 117 руб. |
3 копейки 1991, Л | № 223 | от 64 руб. |
10 копеек 1991, М, ГКЧП | № 177 | от 56 руб. |
2 копейки 1991, Л, перепутка | № 085-ДМ (№ 152) Р | от 21800 руб. |
3 копейки 1991, М, перепутка | № 066-ДМ (№ 244) Р-4 | от 31000 руб. |
5 рублей 1991, ММД | № 3 | от 94 руб. |
2 копейки 1991, М | № 153 | от 39 руб. |
1 рубль 1991, Л | № 47 | от 204 руб. |
20 копеек 1991, М, перепутка | № 176 | от 2566 руб. |
10 рублей 1991, ЛМД, раздвоенные ости | № 15 | от 1079 руб. |
5 рублей 1991, ЛМД | № 2 | от 13 руб. |
1 копейка 1991, Л | № 181 | от 30 руб. |
5 копеек 1991, Л | № 146 | от 25 руб. |
15 копеек 1991, М | № 169 | от 11 руб. |
20 копеек 1991, М | № 174 | от 636 руб. |
10 копеек 1991, Л | № 175 | от 68 руб. |
2 копейки 1991, Л | № 152 | от 24 руб. |
1 рубль 1991, ЛМД, ГКЧП | № 49 | от 7 руб. |
1 рубль 1991, М | № 48 | от 205 руб. |
15 копеек 1991, Л | № 168 | от 16 руб. |
10 рублей 1991, ММД | № 16 | от 29158 руб. |
1 копейка 1991, М | № 182 | от 27 руб. |
50 копеек 1991, М | № 66 | от 145 руб. |
5 копеек 1991, М | № 147 | от 84 руб. |
10 копеек 1991, М | № 176 | от 83 руб. |
20 копеек 1991, Л | № 173 | от 368 руб. |
3 копейки 1991, М | № 224 | от 60 руб. |
10 рублей 1991, ЛМД | № 15 | от 34 руб. |
50 копеек 1991, ЛМД, ГКЧП | № 67 | от — руб. |
20 копеек 1991, без обозначения монетного двора | № 172 | от 21192 руб. |
detector